沿革
2006年7月 | 千葉県八千代市勝田台に設立。 同時に福岡県古賀市に福岡営業所を設立。 |
---|---|
2009年6月 | 本社事務所棟完成を期に八千代市吉橋に本社を移転。 |
2009年11月 | 本社工場棟が完成。印刷設備等を導入し、製造を開始。 |
2011年8月 | スリッター機を1台増設し、スリッターの生産能力向上を図る。 |
2012年5月 | グラビア印刷機を増設し、印刷部門を強化 |
2012年12月 | 製袋機を1台を増設し、製袋の生産能力向上を図る。 |
2013年4月 | 製袋機を1台を増設し、製袋の生産能力向上を図る。 |
2013年7月 | スリッター機を1台増設し、スリッターの生産能力向上を図る。 |
2014年3月 | 製袋機を2台増設し、製袋の生産能力向上を図る。 |
2014年8月 | ドライラミネート機を1台増設、ラミネートの生産能力向上を図る。 |
2014年9月 | 製袋機を1台増設し、製袋の生産能力向上を図る。 |
2014年11月 | 本社工場棟横に自動倉庫が完成。 |
2016年11月 | 新たに製版の設備を導入、印刷精度・技術力の向上と納期短縮を図る |
2016年12月 | 製袋機を2台導入。製袋の生産能力向上を図る。 | 2018年10月 | 検査機を1台増設し、品質のさらなる向上を図る。 | 2019年7月 | 製袋機を1台導入。製袋の生産能力向上を図る。 | 2020年9月 | 本社工場棟増設、印刷機2台、押出ラミ機1台、スリット機2台、 増設し生産能力を飛躍的に向上させる |
2021年7月 | 大阪府豊中市に関西営業所を設立。 |
2021/06/30